2011-09-03
202899
单品 | 木材质 | 地域 | 价格 (元/套) | 涨跌 | 报价日期 |
实木门 | 杉木 | 全国 | 697 | 1 | 11-08-24 |
实木门 | 水曲柳 | 全国 | 1515 | 3 | 11-08-24 |
实木门 | 檀木 | 全国 | 1070 | 4 | 11-08-24 |
实木门 | 松木 | 全国 | 968 | 3 | 11-08-24 |
实木门 | 榆木 | 全国 | 1186 | 22 | 11-08-24 |
实木门 | 聚合木 | 全国 | 801 | 4 | 11-08-24 |
实木门 | 橡木 | 全国 | 1390 | -18 | 11-08-24 |
实木门 | pvc | 全国 | 355 | -1 | 11-08-24 |
实木门 | 梨木 | 全国 | 2208 | 2 | 11-08-24 |
实木门 | 柚木 | 全国 | 2096 | 2 | 11-08-24 |
实木门 | 钢木 | 全国 | 354 | -2 | 11-08-24 |
实木门 | 桦木 | 全国 | 1168 | 0 | 11-08-24 |
实木门 | 榉木 | 全国 | 1050 | 0 | 11-08-24 |
实木门 | 桐木 | 全国 | 733 | -3 | 11-08-24 |
实木门 | 柞木 | 全国 | 864 | 0 | 11-08-24 |
实木门 | 实木 | 全国 | 989 | 0 | 11-08-24 |
实木门 | 樟木 | 全国 | 1641 | 22 | 11-08-24 |
实木门 | 高密度板 | 全国 | 210 | 0 | 11-08-24 |
实木门 | 黑胡桃 | 全国 | 1444 | -2 | 11-08-24 |
实木门 | mdf | 全国 | 535 | -1 | 11-08-24 |
下一篇:9月1日门窗价格表
荣耀时刻丨中居联杯·2024年度木门及门墙柜整装十大品牌获奖名单
新潮澎湃— 2024门业及定制家居品牌峰会暨中居联杯·2023年度木门及门墙柜整装十大品牌表彰盛典 圆满落幕
重要通知 | 关于举办“新潮澎湃 - 2024门业及定制家居品牌峰会暨中居联杯·2023年度木门及门墙柜整装十大品牌表彰盛典”的通知
木门十大品牌|吉尔茨木门荣获2023中居联杯木门十大消费者喜爱品牌
门墙柜十大品牌|润京木门荣获2023年度中居联门墙柜整装十大品牌
木门十大品牌|顾友木门荣获2023年度中居联杯·木门十大绿色环保品牌
木门十大品牌|欧巴特木门荣获2023年度中居联杯·消费者喜爱木门十大品牌荣誉
木门十大品牌|梦心木门荣获2023年中居联杯消费者喜爱木门十大品牌殊荣
木门十大品牌|美艺特木门荣获2023年度中居联杯·消费者喜爱木门十大品牌荣誉
木门十大品牌|美心工艺门荣获2023年中居联杯消费者喜爱木门十大品牌殊荣
本网站所有展示信息内容均为第三方注册发布,对使用者在本网站获取的任何资料信息所导致的任何直接或间接的损失不承担任何责任。本网站特此声明对注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。温馨提示:市场有风险,投资需谨慎!如内容信息对您产生影响,请及时联系我们修改或删除。