首页> 木门新闻> 新闻详情

08月26日全国各地实木门网上报价

2011-09-03

207241

单品 木材质 地域 价格 (元/套) 涨跌 报价日期
实木门 松木 全国 991 23 11-08-26
实木门 水曲柳 全国 1513 -2 11-08-26
实木门 檀木 全国 1072 2 11-08-26
实木门 梨木 全国 2222 14 11-08-26
实木门 榆木 全国 1205 19 11-08-26
实木门 聚合木 全国 808 7 11-08-26
实木门 杉木 全国 708 11 11-08-26
实木门 柞木 全国 879 15 11-08-26
实木门 桦木 全国 1168 0 11-08-26
实木门 榉木 全国 1037 -13 11-08-26
实木门 橡木 全国 1374 -16 11-08-26
实木门 桐木 全国 740 7 11-08-26
实木门 柚木 全国 2101 5 11-08-26
实木门 pvc 全国 355 0 11-08-26
实木门 钢木 全国 356 2 11-08-26
实木门 樟木 全国 1856 215 11-08-26
实木门 高密度板 全国 213 3 11-08-26
实木门 实木 全国 988 -1 11-08-26
实木门 mdf 全国 533 -2 11-08-26
实木门 黑胡桃 全国 1457 13 11-08-26

本网站所有展示信息内容均为第三方注册发布,对使用者在本网站获取的任何资料信息所导致的任何直接或间接的损失不承担任何责任。本网站特此声明对注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。温馨提示:市场有风险,投资需谨慎!如内容信息对您产生影响,请及时联系我们修改或删除。